 | Climate Comparisons & Distances For Dwarka | |
Here are the distances and links to the climate comparisons for Dwarka. There are: - Comparisons with 3601 locations around the world.
- Analysis of the difference in key climate variables such as temperature, precipitation, relative humidity, continentality, day length, sunshine hours and sun altitude.
- Colour coded tables showing relative values.
- Distances between locations in kilometres and miles.
- Initial and final bearing from locations.
- Discussion section.
Please select the first letter of the location to compare Dwarka with (All selected):
Please help others find this resource by sharing the link:
Locations beginning with All
The table should be sortable by clicking the column headers. Click a location in the left column to view a comparison:
Location | Country | Distance in Km | Distance in Miles | Initial Bearing |
Final Bearing |
Bamiyan | Afghanistan | 1,390 | 864 |  |  |
Bust | Afghanistan | 1,123 | 698 |  |  |
Chakhcharan | Afghanistan | 1,297 | 806 |  |  |
Faiz Abad | Afghanistan | 1,646 | 1,023 |  |  |
Farah | Afghanistan | 1,303 | 810 |  |  |
Gardiz | Afghanistan | 1,251 | 777 |  |  |
Ghazni | Afghanistan | 1,243 | 773 |  |  |
Herat | Afghanistan | 1,478 | 919 |  |  |
Jabulsaraj | Afghanistan | 1,420 | 882 |  |  |
Jalal Abad | Afghanistan | 1,349 | 838 |  |  |
Kabul | Afghanistan | 1,355 | 842 |  |  |
Kandahar | Afghanistan | 1,065 | 662 |  |  |
Khost | Afghanistan | 1,224 | 761 |  |  |
Kunduz | Afghanistan | 1,590 | 988 |  |  |
Maimana | Afghanistan | 1,565 | 973 |  |  |
Mazar-E-Sharif | Afghanistan | 1,604 | 997 |  |  |
North Salang | Afghanistan | 1,440 | 895 |  |  |
Qalai Naw | Afghanistan | 1,520 | 944 |  |  |
Sheberghan | Afghanistan | 1,623 | 1,008 |  |  |
Trinkot | Afghanistan | 1,183 | 735 |  |  |
Zaranj | Afghanistan | 1,198 | 745 |  |  |
Shkoder | Albania | 5,065 | 3,147 |  |  |
Tirana | Albania | 5,031 | 3,126 |  |  |
Vlore | Albania | 5,041 | 3,133 |  |  |
Adrar | Algeria | 6,909 | 4,294 |  |  |
Alger ( Dar El Beida ) | Algeria | 6,445 | 4,005 |  |  |
Algiers | Algeria | 6,441 | 4,003 |  |  |
Annaba (Les Salines) | Algeria | 6,035 | 3,750 |  |  |
Batna | Algeria | 6,176 | 3,838 |  |  |
Bechar | Algeria | 7,025 | 4,366 |  |  |
Bejaia | Algeria | 6,280 | 3,902 |  |  |
Beni Abbes | Algeria | 7,047 | 4,379 |  |  |
Biskra | Algeria | 6,238 | 3,876 |  |  |
Bordj Omar Driss | Algeria | 6,241 | 3,878 |  |  |
Chlef | Algeria | 6,618 | 4,112 |  |  |
Constantine (Ain El Bey) | Algeria | 6,145 | 3,819 |  |  |
Djanet | Algeria | 6,044 | 3,756 |  |  |
Djelfa | Algeria | 6,465 | 4,017 |  |  |
El Golea | Algeria | 6,564 | 4,079 |  |  |
El Oued ( Guemmar ) | Algeria | 6,155 | 3,825 |  |  |
Ghardaia | Algeria | 6,446 | 4,006 |  |  |
Hassi Messaoud | Algeria | 6,237 | 3,876 |  |  |
In Amenas | Algeria | 5,957 | 3,702 |  |  |
In Salah | Algeria | 6,665 | 4,142 |  |  |
Miliana | Algeria | 6,536 | 4,062 |  |  |
Oran | Algeria | 6,799 | 4,225 |  |  |
Ouallene Bordj | Algeria | 6,851 | 4,257 |  |  |
Skikda | Algeria | 6,116 | 3,800 |  |  |
Tamanrasset | Algeria | 6,480 | 4,027 |  |  |
Tebessa | Algeria | 6,016 | 3,739 |  |  |
Timimoun | Algeria | 6,835 | 4,247 |  |  |
Tindouf | Algeria | 7,676 | 4,770 |  |  |
Touggourt | Algeria | 6,225 | 3,868 |  |  |
Pago Pago, Tutuila | American Samoa | 13,679 | 8,500 |  |  |
Port Blair | Andaman Islands | 2,775 | 1,724 |  |  |
Les Escaldes | Andorra | 6,544 | 4,066 |  |  |
Huambo | Angola | 7,004 | 4,352 |  |  |
Luanda | Angola | 7,002 | 4,351 |  |  |
Luena | Angola | 6,567 | 4,081 |  |  |
Mocamedes/ Namibe | Angola | 7,475 | 4,645 |  |  |
Base Antartica Arturo P | Antarctica | 14,147 | 8,791 |  |  |
Base Antartica B. O’Hig | Antarctica | 13,971 | 8,682 |  |  |
Base Esperanza | Antarctica | 13,981 | 8,688 |  |  |
Base Orcadas | Antarctica | 13,451 | 8,358 |  |  |
Byrd | Antarctica | 13,592 | 8,446 |  |  |
Davis | Antarctica | 10,138 | 6,300 |  |  |
King George Island, South Shetland Islands | Antarctica | 14,128 | 8,780 |  |  |
Mcmurdo Sound | Antarctica | 12,613 | 7,838 |  |  |
Aeroparque B. Aires | Argentina | 14,767 | 9,176 |  |  |
Azul | Argentina | 14,887 | 9,251 |  |  |
Bahia Blanca | Argentina | 15,071 | 9,366 |  |  |
Bariloche | Argentina | 15,767 | 9,798 |  |  |
Buenos Aires | Argentina | 14,773 | 9,180 |  |  |
Ceres | Argentina | 15,092 | 9,378 |  |  |
Chamical | Argentina | 15,509 | 9,638 |  |  |
Chepes | Argentina | 15,538 | 9,655 |  |  |
Comodoro Rivadavia | Argentina | 15,326 | 9,524 |  |  |
Concordia | Argentina | 14,723 | 9,149 |  |  |
Córdoba | Argentina | 15,311 | 9,515 |  |  |
Cordoba Obs | Argentina | 15,308 | 9,513 |  |  |
Corrientes | Argentina | 14,763 | 9,174 |  |  |
Esquel | Argentina | 15,704 | 9,758 |  |  |
Ezeiza | Argentina | 14,777 | 9,183 |  |  |
Formosa | Argentina | 14,694 | 9,131 |  |  |
General Pico | Argentina | 15,246 | 9,474 |  |  |
Gualeguaychu | Argentina | 14,785 | 9,188 |  |  |
Junin | Argentina | 14,996 | 9,319 |  |  |
La Plata | Argentina | 14,720 | 9,147 |  |  |
La Quiaca Obs | Argentina | 15,369 | 9,551 |  |  |
La Rioja | Argentina | 15,561 | 9,670 |  |  |
Laboulaye | Argentina | 15,223 | 9,460 |  |  |
Lago Argentino | Argentina | 15,452 | 9,602 |  |  |
Las Lomitas | Argentina | 14,906 | 9,263 |  |  |
Malarg E | Argentina | 15,772 | 9,801 |  |  |
Maquinchao | Argentina | 15,568 | 9,674 |  |  |
Mar Del Plata | Argentina | 14,681 | 9,123 |  |  |
Marcos Juarez | Argentina | 15,115 | 9,393 |  |  |
Mendoza | Argentina | 15,739 | 9,781 |  |  |
Mendoza Aero | Argentina | 15,734 | 9,777 |  |  |
Monte Caseros | Argentina | 14,681 | 9,123 |  |  |
Neuquen | Argentina | 15,577 | 9,680 |  |  |
Nueve De Julio | Argentina | 14,989 | 9,314 |  |  |
Oran | Argentina | 15,257 | 9,481 |  |  |
Parana | Argentina | 14,958 | 9,295 |  |  |
Paso De Los Libres | Argentina | 14,628 | 9,090 |  |  |
Pehuajo | Argentina | 15,078 | 9,370 |  |  |
Pergamino | Argentina | 14,966 | 9,300 |  |  |
Pige | Argentina | 15,104 | 9,386 |  |  |
Pilar Obs | Argentina | 15,279 | 9,495 |  |  |
Posadas | Argentina | 14,487 | 9,002 |  |  |
Presidencia | Argentina | 14,926 | 9,275 |  |  |
Puente Del Inca | Argentina | 15,838 | 9,842 |  |  |
Punta Indio | Argentina | 14,663 | 9,112 |  |  |
Rafaela Inta | Argentina | 15,058 | 9,357 |  |  |
Reconquista | Argentina | 14,870 | 9,241 |  |  |
Rio Cuarto | Argentina | 15,308 | 9,513 |  |  |
Rio Gallegos | Argentina | 15,197 | 9,444 |  |  |
Rivadavia | Argentina | 15,130 | 9,402 |  |  |
Rosario | Argentina | 14,987 | 9,313 |  |  |
Salta | Argentina | 15,399 | 9,569 |  |  |
San Antonio | Argentina | 15,283 | 9,497 |  |  |
San Luis | Argentina | 15,504 | 9,634 |  |  |
San Rafael | Argentina | 15,679 | 9,743 |  |  |
Santa Rosa | Argentina | 15,283 | 9,497 |  |  |
Santiago Del Estero | Argentina | 15,309 | 9,513 |  |  |
Sarmiento | Argentina | 15,453 | 9,603 |  |  |
Trelew | Argentina | 15,237 | 9,469 |  |  |
Tucuman | Argentina | 15,391 | 9,564 |  |  |
Ushuaia | Argentina | 14,978 | 9,307 |  |  |
Villa Dolores | Argentina | 15,397 | 9,568 |  |  |
Villa Maria Del Rio Seco | Argentina | 15,259 | 9,482 |  |  |
Villa Reynolds | Argentina | 15,411 | 9,577 |  |  |
Yerevan/ Zvartnots | Armenia | 3,044 | 1,892 |  |  |
Georgetown | Ascension Island | 9,681 | 6,016 |  |  |
Adelaide, South Australia | Australia | 9,700 | 6,028 |  |  |
Albany, Western Australia | Australia | 8,196 | 5,093 |  |  |
Alice Springs | Australia | 8,681 | 5,395 |  |  |
Alice Springs, Northern Territory | Australia | 8,559 | 5,318 |  |  |
Amberley | Australia | 10,553 | 6,558 |  |  |
Bourke, New South Wales | Australia | 10,062 | 6,253 |  |  |
Brisbane, Queensland | Australia | 10,581 | 6,575 |  |  |
Broome, Western Australia | Australia | 7,314 | 4,545 |  |  |
Cairns | Australia | 9,410 | 5,847 |  |  |
Canberra, Capital Territory | Australia | 10,584 | 6,577 |  |  |
Carnarvon, Western Australia | Australia | 7,124 | 4,427 |  |  |
Ceduna | Australia | 9,155 | 5,689 |  |  |
Charleville, Queensland | Australia | 9,915 | 6,161 |  |  |
Cloncurry, Queensland | Australia | 9,104 | 5,657 |  |  |
Cobar Mo | Australia | 10,122 | 6,290 |  |  |
Coen, Queensland | Australia | 9,023 | 5,607 |  |  |
Coffs Harbour | Australia | 10,704 | 6,652 |  |  |
Cook, South Australia | Australia | 8,805 | 5,472 |  |  |
Daly Waters, Northern Territory | Australia | 8,210 | 5,102 |  |  |
Darwin, Northern Territory | Australia | 7,765 | 4,825 |  |  |
Direction Island, Cocos/ Keeling Islands | Australia | 4,884 | 3,035 |  |  |
Dubbo, New South Wales | Australia | 10,391 | 6,457 |  |  |
East Sale | Australia | 10,545 | 6,553 |  |  |
Esperance (po) | Australia | 8,380 | 5,208 |  |  |
Esperance, Western Australia | Australia | 8,381 | 5,208 |  |  |
Essendon | Australia | 10,350 | 6,431 |  |  |
Forrest | Australia | 8,637 | 5,367 |  |  |
Gabo Island | Australia | 10,743 | 6,676 |  |  |
Geraldton, Western Australia | Australia | 7,500 | 4,661 |  |  |
Giles, Ngaanyatjarraku, WA | Australia | 8,280 | 5,146 |  |  |
Halls Creek, Western Australia | Australia | 7,805 | 4,850 |  |  |
Hobart (airport) | Australia | 10,791 | 6,705 |  |  |
Hobart, Tasmania | Australia | 10,780 | 6,699 |  |  |
Hughenden, Queensland | Australia | 9,457 | 5,877 |  |  |
Kalgoorlie, Western Australia | Australia | 8,131 | 5,053 |  |  |
Launceston Wso | Australia | 10,709 | 6,655 |  |  |
Laverton | Australia | 10,344 | 6,428 |  |  |
Learmonth | Australia | 6,954 | 4,322 |  |  |
Longreach | Australia | 9,590 | 5,959 |  |  |
Longreach Post Office | Australia | 9,590 | 5,959 |  |  |
Lord Howe Island | Australia | 11,284 | 7,012 |  |  |
Low Head | Australia | 10,654 | 6,621 |  |  |
Mackay Mo | Australia | 9,939 | 6,176 |  |  |
Macquarie Island | Australia | 12,005 | 7,460 |  |  |
Marble Bar, Western Australia | Australia | 7,319 | 4,548 |  |  |
Meekatharra | Australia | 7,614 | 4,731 |  |  |
Melbourne (airport) | Australia | 10,341 | 6,426 |  |  |
Melbourne, Victoria | Australia | 10,359 | 6,437 |  |  |
Mildura, Victoria | Australia | 9,948 | 6,182 |  |  |
Mount Gambier | Australia | 10,028 | 6,232 |  |  |
Mount Isa | Australia | 9,011 | 5,599 |  |  |
Norfolk Island | Australia | 12,010 | 7,463 |  |  |
Normanton, Queensland | Australia | 9,004 | 5,595 |  |  |
Nowra Ran | Australia | 10,680 | 6,637 |  |  |
Nuriootpa | Australia | 9,712 | 6,035 |  |  |
Onslow, Western Australia | Australia | 6,989 | 4,343 |  |  |
Oodnadatta, South Australia | Australia | 9,023 | 5,607 |  |  |
Perth, Western Australia | Australia | 7,831 | 4,866 |  |  |
Port Hedland | Australia | 7,176 | 4,459 |  |  |
Richmond | Australia | 10,642 | 6,613 |  |  |
Rockhampton, Queensland | Australia | 10,160 | 6,314 |  |  |
Sydney (airport) | Australia | 10,690 | 6,643 |  |  |
Sydney, New South Wales | Australia | 10,689 | 6,642 |  |  |
Tennant Creek, Northern Territory | Australia | 8,471 | 5,264 |  |  |
Tennant Crk Post Office | Australia | 8,470 | 5,264 |  |  |
Thursday Island Mo | Australia | 8,765 | 5,447 |  |  |
Tibooburra | Australia | 9,692 | 6,023 |  |  |
Townsville, Queensland | Australia | 9,620 | 5,978 |  |  |
Wagga | Australia | 10,433 | 6,483 |  |  |
West Island, Cocos/ Keeling Islands | Australia | 4,890 | 3,039 |  |  |
Williamtown | Australia | 10,697 | 6,647 |  |  |
Willis Island M.O. | Australia | 9,791 | 6,084 |  |  |
Wiluna, Western Australia | Australia | 7,743 | 4,812 |  |  |
Woomera | Australia | 9,349 | 5,810 |  |  |
Wyndham, Western Australia | Australia | 7,680 | 4,772 |  |  |
Graz | Austria | 5,481 | 3,406 |  |  |
Innsbruck | Austria | 5,791 | 3,599 |  |  |
Klagenfurt | Austria | 5,558 | 3,454 |  |  |
Linz | Austria | 5,599 | 3,480 |  |  |
Salzburg | Austria | 5,678 | 3,528 |  |  |
Vienna | Austria | 5,442 | 3,382 |  |  |
Zell Am See | Austria | 5,684 | 3,532 |  |  |
Agdam | Azerbaijan | 2,874 | 1,786 |  |  |
Astara | Azerbaijan | 2,625 | 1,631 |  |  |
Ganca | Azerbaijan | 2,947 | 1,831 |  |  |
Goycay | Azerbaijan | 2,852 | 1,773 |  |  |
KIROVOBAD (GANDZHA) | Azerbaijan | 2,946 | 1,830 |  |  |
Lerwick, Shetland Islands | Uk | 6,777 | 4,211 |  |  |
Lerwick | Uk | 6,778 | 4,212 |  |  |
Qabala | Azerbaijan | 2,868 | 1,782 |  |  |
Quba | Azerbaijan | 2,855 | 1,774 |  |  |
Saki | Azerbaijan | 2,930 | 1,821 |  |  |
Salyan | Azerbaijan | 2,697 | 1,676 |  |  |
Samaxi | Azerbaijan | 2,794 | 1,736 |  |  |
Xacmaz | Azerbaijan | 2,836 | 1,762 |  |  |
Xankandi | Azerbaijan | 2,874 | 1,786 |  |  |
Yardmili | Azerbaijan | 2,699 | 1,677 |  |  |
Yevlax | Azerbaijan | 2,890 | 1,796 |  |  |
Zagatala | Azerbaijan | 2,995 | 1,861 |  |  |
Horta, Faial | Azores | 9,114 | 5,663 |  |  |
Ponta Delgada, Sao Miguel | Azores | 8,904 | 5,533 |  |  |
Santa Cruz, Flores | Azores | 9,272 | 5,762 |  |  |
Nassau, New Providence | Bahamas | 13,626 | 8,467 |  |  |
Muharraq | Bahrain | 1,916 | 1,190 |  |  |
Chittagong | Bangladesh | 2,337 | 1,452 |  |  |
Dhaka | Bangladesh | 2,195 | 1,364 |  |  |
Charnocks | Barbados | 13,165 | 8,181 |  |  |
Brest | Belarus | 5,076 | 3,154 |  |  |
Gomel | Belarus | 4,649 | 2,889 |  |  |
Grodno | Belarus | 5,120 | 3,181 |  |  |
Minsk | Belarus | 4,926 | 3,061 |  |  |
Mogilev | Belarus | 4,788 | 2,975 |  |  |
Vitebsk | Belarus | 4,857 | 3,018 |  |  |
Brussels | Belgium | 6,340 | 3,940 |  |  |
D’Uccle | Belgium | 6,340 | 3,940 |  |  |
Ostende | Belgium | 6,444 | 4,004 |  |  |
Belize City | Belize | 14,942 | 9,285 |  |  |
Benin | Benin | 7,347 | 4,565 |  |  |
Bohicon | Benin | 7,346 | 4,565 |  |  |
Cotonou | Benin | 7,347 | 4,565 |  |  |
Kandi | Benin | 7,102 | 4,414 |  |  |
Natitingou | Benin | 7,292 | 4,532 |  |  |
Parakou | Benin | 7,203 | 4,476 |  |  |
Save | Benin | 7,270 | 4,518 |  |  |
Bermuda | Bermuda | 12,195 | 7,578 |  |  |
La Paz | Bolivia | 15,502 | 9,633 |  |  |
Santa Cruz | Bolivia | 15,024 | 9,336 |  |  |
Sarajevo | Bosnia And Herzegovina | 5,187 | 3,224 |  |  |
Francistown | Botswana | 6,619 | 4,113 |  |  |
Maun | Botswana | 6,838 | 4,249 |  |  |
Tshane | Botswana | 7,253 | 4,507 |  |  |
Aimores | Brazil | 12,820 | 7,966 |  |  |
Alagoinhas | Brazil | 12,318 | 7,654 |  |  |
Altamira | Brazil | 13,349 | 8,295 |  |  |
Alto Tapajos | Brazil | 14,069 | 8,743 |  |  |
Angra Dos Reis | Brazil | 13,247 | 8,232 |  |  |
Apodi | Brazil | 11,980 | 7,445 |  |  |
Aracaju | Brazil | 12,112 | 7,527 |  |  |
Aracuai | Brazil | 12,837 | 7,977 |  |  |
Aragarcas | Brazil | 13,845 | 8,603 |  |  |
Araxa | Brazil | 13,415 | 8,336 |  |  |
Arco Verde | Brazil | 12,018 | 7,468 |  |  |
Bage | Brazil | 14,351 | 8,918 |  |  |
Bambui | Brazil | 13,331 | 8,284 |  |  |
Barbacena | Brazil | 13,144 | 8,168 |  |  |
Barbalha | Brazil | 12,202 | 7,583 |  |  |
Barcelos | Brazil | 14,311 | 8,893 |  |  |
Barra | Brazil | 12,747 | 7,921 |  |  |
Barra Do Corda | Brazil | 12,741 | 7,917 |  |  |
Barreiras | Brazil | 12,974 | 8,062 |  |  |
Belém | Brazil | 12,890 | 8,010 |  |  |
Belo Horizonte | Brazil | 13,122 | 8,154 |  |  |
Belterra | Brazil | 13,600 | 8,451 |  |  |
Bom J. Do Piaui | Brazil | 12,768 | 7,934 |  |  |
Bom Jesus | Brazil | 13,968 | 8,680 |  |  |
Bom Jesus da Lapa, Bahia | Brazil | 12,852 | 7,986 |  |  |
Brasilia | Brazil | 13,401 | 8,327 |  |  |
Breves | Brazil | 13,105 | 8,144 |  |  |
C. Itapemirim | Brazil | 12,865 | 7,994 |  |  |
Cabo Frio (Cape) | Brazil | 13,019 | 8,090 |  |  |
Cabrobo | Brazil | 12,254 | 7,615 |  |  |
Caceres | Brazil | 14,409 | 8,954 |  |  |
Caetite | Brazil | 12,798 | 7,953 |  |  |
Campina Grande | Brazil | 11,847 | 7,362 |  |  |
Campo Grande | Brazil | 14,217 | 8,835 |  |  |
Campo Mourao | Brazil | 14,073 | 8,745 |  |  |
Campos Do Jordao | Brazil | 13,366 | 8,306 |  |  |
Campos Sales | Brazil | 12,301 | 7,644 |  |  |
Canavieiras | Brazil | 12,480 | 7,755 |  |  |
Caparao | Brazil | 12,932 | 8,036 |  |  |
Capinopolis | Brazil | 13,656 | 8,486 |  |  |
Caratinga | Brazil | 12,939 | 8,040 |  |  |
Caravelas | Brazil | 12,581 | 7,818 |  |  |
Carinhanha | Brazil | 12,935 | 8,038 |  |  |
Carolina | Brazil | 13,042 | 8,105 |  |  |
Castro, Paraná | Brazil | 13,853 | 8,609 |  |  |
Cataguases | Brazil | 13,041 | 8,104 |  |  |
Catalao | Brazil | 13,477 | 8,375 |  |  |
Catanduva | Brazil | 13,663 | 8,490 |  |  |
Caxias | Brazil | 12,518 | 7,779 |  |  |
Caxias Do Sul | Brazil | 14,049 | 8,730 |  |  |
Ceara Mirim | Brazil | 11,735 | 7,292 |  |  |
Cel. Pacheco | Brazil | 13,101 | 8,141 |  |  |
Chapeco | Brazil | 14,155 | 8,796 |  |  |
Cidade Vera | Brazil | 14,158 | 8,798 |  |  |
Cipo | Brazil | 12,269 | 7,624 |  |  |
Conceicao Araguaia | Brazil | 13,266 | 8,244 |  |  |
Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais | Brazil | 13,045 | 8,106 |  |  |
Cordeiro | Brazil | 13,026 | 8,094 |  |  |
Correntina | Brazil | 12,997 | 8,077 |  |  |
Corumba | Brazil | 14,476 | 8,996 |  |  |
Coxim | Brazil | 14,181 | 8,812 |  |  |
Crateus | Brazil | 12,255 | 7,615 |  |  |
Cuiaba | Brazil | 14,232 | 8,844 |  |  |
Curitiba | Brazil | 13,794 | 8,572 |  |  |
Diamantina | Brazil | 13,038 | 8,102 |  |  |
Diamantino | Brazil | 14,229 | 8,842 |  |  |
Dourados | Brazil | 14,280 | 8,874 |  |  |
Ecol. Agricula | Brazil | 13,178 | 8,189 |  |  |
Encruz. Do Sul | Brazil | 14,193 | 8,820 |  |  |
Espinosa | Brazil | 12,850 | 7,985 |  |  |
Fernando De Noronha | Brazil | 11,352 | 7,054 |  |  |
Florania | Brazil | 11,898 | 7,394 |  |  |
Floresta | Brazil | 12,178 | 7,568 |  |  |
Floriano | Brazil | 12,562 | 7,806 |  |  |
Florianopolis | Brazil | 13,768 | 8,556 |  |  |
Formosa | Brazil | 13,331 | 8,284 |  |  |
Fortaleza | Brazil | 11,984 | 7,447 |  |  |
Foz Do Iguacu | Brazil | 14,323 | 8,900 |  |  |
Franca | Brazil | 13,493 | 8,385 |  |  |
Garanhuns | Brazil | 11,979 | 7,444 |  |  |
Goiania | Brazil | 13,563 | 8,428 |  |  |
Goias | Brazil | 13,630 | 8,470 |  |  |
Governador Valadares, Minas Gerais | Brazil | 12,888 | 8,009 |  |  |
Grajau | Brazil | 12,875 | 8,001 |  |  |
Guaira | Brazil | 14,262 | 8,862 |  |  |
Guaramiranga | Brazil | 12,047 | 7,486 |  |  |
Guaratinga | Brazil | 12,577 | 7,816 |  |  |
Ibirite | Brazil | 13,137 | 8,163 |  |  |
Iguatu | Brazil | 12,164 | 7,559 |  |  |
Ilheus | Brazil | 12,462 | 7,744 |  |  |
Imperatriz | Brazil | 12,971 | 8,061 |  |  |
Indaial | Brazil | 13,819 | 8,587 |  |  |
Ipameri | Brazil | 13,485 | 8,380 |  |  |
Irai | Brazil | 14,216 | 8,834 |  |  |
Irece | Brazil | 12,621 | 7,843 |  |  |
Itaberaba | Brazil | 12,520 | 7,780 |  |  |
Itacoatiara | Brazil | 13,974 | 8,684 |  |  |
Itaituba | Brazil | 13,780 | 8,563 |  |  |
Itamarandiba | Brazil | 12,949 | 8,047 |  |  |
Itaperuna | Brazil | 12,954 | 8,050 |  |  |
Itapeva | Brazil | 13,724 | 8,528 |  |  |
Itirucu | Brazil | 12,501 | 7,768 |  |  |
Ituacu | Brazil | 12,655 | 7,864 |  |  |
Ivinhema | Brazil | 14,193 | 8,819 |  |  |
Jacarezinho | Brazil | 13,814 | 8,584 |  |  |
Jacobina | Brazil | 12,473 | 7,751 |  |  |
Jaguaruana | Brazil | 11,941 | 7,420 |  |  |
Joao Pessoa | Brazil | 11,738 | 7,294 |  |  |
Joao Pinheiro | Brazil | 13,281 | 8,253 |  |  |
Juiz De Fora | Brazil | 13,117 | 8,151 |  |  |
Lavras | Brazil | 13,267 | 8,244 |  |  |
Lencois | Brazil | 12,618 | 7,841 |  |  |
Linhares | Brazil | 12,717 | 7,902 |  |  |
Londrina | Brazil | 13,941 | 8,663 |  |  |
Macapa | Brazil | 13,082 | 8,129 |  |  |
Macau | Brazil | 11,838 | 7,357 |  |  |
Maceio | Brazil | 11,926 | 7,411 |  |  |
Machado | Brazil | 13,371 | 8,309 |  |  |
Manaus | Brazil | 14,133 | 8,782 |  |  |
Maraba | Brazil | 13,132 | 8,161 |  |  |
Maringa | Brazil | 14,018 | 8,711 |  |  |
Monte Alegre | Brazil | 13,483 | 8,379 |  |  |
Monte Azul | Brazil | 12,847 | 7,983 |  |  |
Monte Santo | Brazil | 12,325 | 7,659 |  |  |
Monteiro | Brazil | 11,996 | 7,454 |  |  |
Montes Claros | Brazil | 13,016 | 8,088 |  |  |
Morada Nova | Brazil | 12,017 | 7,467 |  |  |
Morro Do Chapeu | Brazil | 12,551 | 7,799 |  |  |
Nova Friburgo | Brazil | 13,050 | 8,109 |  |  |
Obidos | Brazil | 13,623 | 8,466 |  |  |
Palmeira Dos Indios | Brazil | 12,020 | 7,469 |  |  |
Paracatu | Brazil | 13,337 | 8,288 |  |  |
Parana | Brazil | 13,280 | 8,252 |  |  |
Paranagua | Brazil | 13,722 | 8,527 |  |  |
Paranaiba | Brazil | 13,849 | 8,606 |  |  |
Parintins | Brazil | 13,780 | 8,563 |  |  |
Parnaiba | Brazil | 12,282 | 7,632 |  |  |
Passo Fundo | Brazil | 14,152 | 8,794 |  |  |
Patos De Minas | Brazil | 13,344 | 8,292 |  |  |
Paulistana | Brazil | 12,424 | 7,720 |  |  |
Paulo Afonso | Brazil | 12,174 | 7,565 |  |  |
Pedra Azul | Brazil | 12,729 | 7,910 |  |  |
Peixe | Brazil | 13,334 | 8,286 |  |  |
Petrolina | Brazil | 12,406 | 7,709 |  |  |
Picos | Brazil | 12,417 | 7,716 |  |  |
Pirai | Brazil | 13,195 | 8,200 |  |  |
Pirenopolis | Brazil | 13,508 | 8,394 |  |  |
Pompeu | Brazil | 13,209 | 8,208 |  |  |
Ponta Pora | Brazil | 14,375 | 8,933 |  |  |
Porto De Moz | Brazil | 13,284 | 8,255 |  |  |
Porto Uniao | Brazil | 13,987 | 8,692 |  |  |
Porto Velho | Brazil | 14,783 | 9,186 |  |  |
Porto-Alegre | Brazil | 14,063 | 8,739 |  |  |
Porto-Nacional | Brazil | 13,290 | 8,258 |  |  |
Posse | Brazil | 13,184 | 8,192 |  |  |
Quixeramobim | Brazil | 12,116 | 7,529 |  |  |
Recife | Brazil | 11,781 | 7,321 |  |  |
Remanso | Brazil | 12,582 | 7,818 |  |  |
Rio Branco | Brazil | 15,228 | 9,463 |  |  |
Rio De Janeiro | Brazil | 13,130 | 8,159 |  |  |
Rio Negro | Brazil | 13,860 | 8,613 |  |  |
Rio Verde | Brazil | 13,772 | 8,558 |  |  |
Salvador | Brazil | 12,341 | 7,669 |  |  |
Santa Maria | Brazil | 14,297 | 8,884 |  |  |
Santarem | Brazil | 13,565 | 8,429 |  |  |
Santos | Brazil | 13,469 | 8,370 |  |  |
Sao Carlos | Brazil | 13,577 | 8,437 |  |  |
Sao Felix Xingu | Brazil | 13,476 | 8,374 |  |  |
Sao Goncalo | Brazil | 12,068 | 7,499 |  |  |
Sao Joaquim | Brazil | 13,911 | 8,645 |  |  |
Sao L. Gonzaga | Brazil | 14,408 | 8,953 |  |  |
Sao Lourenco | Brazil | 13,292 | 8,260 |  |  |
Sao Luis | Brazil | 12,515 | 7,777 |  |  |
Sao Mateus | Brazil | 12,673 | 7,875 |  |  |
São Paulo | Brazil | 13,488 | 8,382 |  |  |
Sao Simao | Brazil | 13,530 | 8,408 |  |  |
Sena Madureira | Brazil | 15,280 | 9,495 |  |  |
Senhor Do Bonfim | Brazil | 12,417 | 7,716 |  |  |
Serrinha | Brazil | 12,336 | 7,666 |  |  |
Sete Lagoas | Brazil | 13,140 | 8,166 |  |  |
Sobral | Brazil | 12,161 | 7,557 |  |  |
Soure | Brazil | 12,865 | 7,995 |  |  |
Sta. Rita De Cassia | Brazil | 12,883 | 8,005 |  |  |
Sta. Vit. Palmar | Brazil | 14,298 | 8,885 |  |  |
Surubim | Brazil | 11,855 | 7,367 |  |  |
Taguatinga | Brazil | 13,131 | 8,159 |  |  |
Tarauaca | Brazil | 15,447 | 9,599 |  |  |
Taua | Brazil | 12,264 | 7,621 |  |  |
Tefe | Brazil | 14,609 | 9,078 |  |  |
Teofilo Otoni | Brazil | 12,814 | 7,963 |  |  |
Teresina | Brazil | 12,472 | 7,750 |  |  |
Tirios | Brazil | 13,459 | 8,364 |  |  |
Torres | Brazil | 13,911 | 8,644 |  |  |
Tracuateua | Brazil | 12,718 | 7,903 |  |  |
Tres Lagoas | Brazil | 13,930 | 8,656 |  |  |
Triunfo | Brazil | 12,104 | 7,521 |  |  |
